浏览:
产品特点及用途
本产品适用于交流额定电压(UO/U)450/750V及以下控制、监控回路、保护线路等场合使用。具有不燃烧和防火等优异性能,广泛适用于石油、化工、电力、冶金、高层建筑等国家支柱产业、重大基础建设项目中作电器、仪表、自动控制系统的传输线。
主要技术指标
项 目 | 技术指标 | |||||
20℃时导体流电阻≤Ω/km | 截面(mm2) | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 |
A、B类铜芯 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | |
R类铜芯 | 9.5 | 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.30 | |
试验电压 | 3000V/5min | |||||
阻燃特性 | 符合国标 GB/T18380.3-2001 | |||||
耐火特性 | 符合国标GB12666.6-1990 |
型号说明
项 目 | 代 号 | 说 明 |
消防电缆代号 | G | 高阻燃隔氧层消防电缆 |
阻燃耐火特性 | ZR | 阻燃(根据阻燃特性可分为A、B、C级) |
系列代号 | K | 控制电缆 |
绝缘材料 | V | 聚氯乙烯 |
护套材料 | V | 聚氯乙烯 |
铠装代号 | 2 | 钢带铠装 |
外护代号 | 2 | 聚氯乙烯外护层 |
屏蔽材料 | / | 无屏蔽(可省略 ) |
耐热等级 | 70 | ***高工作温度为70℃(可省略) |
导体种类 | A | 单根导体(可省略) |
规格 | - | 芯数×导体标称截面(mm2) |
例:1.单芯铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽阻燃聚氯乙烯护套耐火控制电缆7芯2.5mm2表示为:NH-KVVP:7×2.5 。
例:2.七股铜芯交联聚乙烯绝缘铜带绕包总屏蔽内钢带铠装阻燃低烟无卤护套高阻燃隔氧层耐火控制电缆19芯1.5mm2表示 为:GWDZN-KYJEP2-23 19×1.5(B)