浏览:
1151压力变送器是采用引进国外技术生产的高精度小型化智能传感器,在转换原理上利用数字化补偿技术对温度、静压进行补偿,提高了测量精度,降低了温度漂移。
| 1151 | 电容式压力变送器 电容式差压变送器 | ||||||||||
| 代码 | 变送器名称 | ||||||||||
| DR | 微差压变送器 | ||||||||||
| DP | 差压变送器 | ||||||||||
| 差压流量变送器 | |||||||||||
| HP | 高静压差压变送器 | ||||||||||
| 高静压差压流量变送器 | |||||||||||
| AP | ******压力变送器 | ||||||||||
| TG | 直接安装型压力变送器 | ||||||||||
| GP | 压力变送器 | ||||||||||
| 代码 | 量 程 范 围 | ***大工作压力(静压) | 精 度 | ||||||||
| 1 | 0-25~157 Pa | 1 MPa | 0.2% | ||||||||
| 2 | 0-0.125~1.5 kPa | 7 MPa | 0.2% | ||||||||
| 3 | 0-1.3~7.5 kPa | 7 MPa | 0.1% | ||||||||
| 4 | 0-6~40 kPa | 14MPa | 0.1% | ||||||||
| 4D | 0-6~40 kPa | 32MPa ( 仅限于高静压类 变送器) | 0.1% | ||||||||
| 5 | 0-31.1~186.8 kPa | 14MPa | 0.1% | ||||||||
| 5D | 0-31.1~186.8 kPa | 32MPa ( 仅限于高静压类 变送器) | 0.1% | ||||||||
| 6 | 0-117~690 kPa | 14MPa | 0.1% | ||||||||
| 6D | 0-117~690 kPa | 32MPa ( 仅限于高静压类 变送器) | 0.1% | ||||||||
| 7 | 0-345~2068 kPa | 14MPa | 0.1% | ||||||||
| 8 | 0-1.17~6.89 MPa | 14MPa | 0.1% | ||||||||
| 9 | 0-3.45~20.68 MPa | 32MPa ( 仅限于压力 变送器) | 0.1% | ||||||||
| 0 | 0-6.89~41.37 MPa | 51MPa ( 仅限于压力 变送器) | 0.1% | ||||||||
| 代码 | 输 出 信 号 | ||||||||||
| E | 4-20 mA DC | ||||||||||
| F | 4-20 mA DC(微差压专用) | ||||||||||
| J | 4-20 mA DC(为输入压力的平方根,流量变送器专用) | ||||||||||
| S | 4-20 mA DC + HART信号 即(1151智能表) | ||||||||||
| 代码 | 结 构 材 料 | ||||||||||
| 法兰接头 | 排气/排液阀 | 隔离膜片 | 灌充液体 | ||||||||
| 22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316L不锈钢 | 硅 油 | |||||||
| 23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏合金C | ||||||||
| 24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 | ||||||||
| 25 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 | ||||||||
| 33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | ||||||||
| 35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 钽 | ||||||||
| 44 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔 | ||||||||
| 代码 | 选用件(不选则不填) | ||||||||||
| M1 | 0~100% 线性指示表 | ||||||||||
| M2 | 0~100% 流量指示表 | ||||||||||
| M3 | 3 1/2 LCD 数字线性显示表 | ||||||||||
| M4 | 智能表显示器 | ||||||||||
| B1 | 管装弯支架 | ||||||||||
| B2 | 板装弯支架 | ||||||||||
| B3 | 管装平支架 | ||||||||||
| D1 | 泄放阀在压力室侧面的上部 | ||||||||||
| D2 | 泄放阀在压力室侧面的下部 | ||||||||||
| N | 1/2-14NPT 锥管阴螺纹接头 | ||||||||||
| J | 丁字形阳螺纹M20×1.5接头 | ||||||||||
| d | 隔爆型 dIIBT4 | ||||||||||
| i | 本安型 iaIICT6 | ||||||||||
| TY-1151 | DP | 3 | S | 22 | B2 | 选型举例 | |||||





